- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานรังสีวินิจฉัย ( X-Ray ) ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
- ช่วงข้อมูล ปีงบประมาณ 2566 (1-2-2566 ถึง 28-2-2566)
10 อันดับรายการ X-Ray
ชื่อรายการ X-Ray | จำนวน |
---|---|
CHEST (PA UPRIGHT)_ | 1,602 |
Portable x-ray CHEST (PA UPRIGHT)_ | 250 |
Using non-ionic contrast media | 233 |
Dental_ดิจิทัล | 179 |
Portable Ultrasound | 127 |
KUB_ | 119 |
US: upper abdomen_ | 116 |
Additional multiphase | 111 |
ABDOMEN (SUPINE )_ | 111 |
ABDOMEN ( UPRIGHT)_ | 108 |
10 อันดับรายการ CT Scan
ชื่อรายการ CT Scan | จำนวน |
---|---|
CT Brain without contrast study_ | 130 |
CT Upper abdomen | 72 |
CT Lower abdomen | 56 |
CT Chest with contrast | 35 |
CT Brain with contrast study_ | 17 |
CT Spine:Cervical_ | 12 |
CT Dental scan - mandible | 5 |
CT Dental scan - (ลดหย่อน) | 4 |
CT Neck | 3 |
CT Knee joint (1 side=1 part)_ | 2 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***