- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานรังสีวินิจฉัย ( X-Ray ) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
- ช่วงข้อมูล ปีงบประมาณ 2568 (1-4-2568 ถึง 30-4-2568)
10 อันดับรายการ X-Ray
ชื่อรายการ X-Ray | จำนวน |
---|---|
CHEST (PA UPRIGHT)_ | 1,735 |
TB X-Ray CHEST (PA UPRIGHT)_ | 348 |
Using non-ionic contrast media | 285 |
Portable x-ray CHEST (PA UPRIGHT)_ | 277 |
Dental_ดิจิทัล | 164 |
Additional multiphase | 149 |
30010ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ด้วย อัลตราซาวน์(1st level ultrasound for pregnant woman) | 139 |
KUB_ | 110 |
L - S SPINE ( LAT)_ | 89 |
ABDOMEN (SUPINE )_ | 89 |
10 อันดับรายการ CT Scan
ชื่อรายการ CT Scan | จำนวน |
---|---|
CT Brain without contrast study_ | 166 |
CT Upper abdomen | 81 |
CT Lower abdomen | 49 |
CT Chest with contrast | 44 |
CT Spine:Cervical_ | 20 |
CT Urinary tract (or KUB )_ | 20 |
CT Brain with contrast study_ | 12 |
CT Neck | 12 |
CT Dental scan - mandible | 8 |
CT Hip joint (1 side=1 part)_ | 3 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***