- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานรังสีวินิจฉัย ( X-Ray ) ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
- ช่วงข้อมูล ปีงบประมาณ 2567 (1-10-2567 ถึง 31-10-2567)
10 อันดับรายการ X-Ray
ชื่อรายการ X-Ray | จำนวน |
---|---|
CHEST (PA UPRIGHT)_ | 1,734 |
Using non-ionic contrast media | 324 |
Portable x-ray CHEST (PA UPRIGHT)_ | 302 |
30010ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ด้วย อัลตราซาวน์(1st level ultrasound for pregnant woman) | 249 |
Dental_ดิจิทัล | 192 |
Additional multiphase | 190 |
CHEST (ตรวจสุขภาพ) | 139 |
KUB_ | 134 |
Portable Ultrasound | 125 |
US: upper abdomen_ | 104 |
10 อันดับรายการ CT Scan
ชื่อรายการ CT Scan | จำนวน |
---|---|
CT Brain without contrast study_ | 158 |
CT Upper abdomen | 98 |
CT Lower abdomen | 80 |
CT Chest with contrast | 47 |
CT Brain with contrast study_ | 25 |
CT Urinary tract (or KUB )_ | 20 |
CT Spine:Cervical_ | 15 |
CT Neck | 6 |
CT Dental scan - mandible | 4 |
CT Facial bone | 3 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***