- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
5 | 5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | |
กายภาพบำบัด | 353 | 561 | 307 | 471 | 355 | 541 | 316 | 470 | 402 | 615 | 216 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,421 | 2,992 |
รวม | 357 | 566 | 309 | 474 | 359 | 554 | 317 | 477 | 404 | 621 | 217 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963 | 3,034 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1,340 | ||
Acute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Chronic | 105 | 105 | 101 | 44 | 39 | 6,230 | |
กายภาพบำบัด | 86 | 42 | 49 | 22 | 22 | 8,370 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 402 | 402 | 402 | 113 | 103 | 32,610 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 14,039 | 14,037 | 14,012 | 2,857 | 1,344 | 1,085,070 |
รวม | 14,653 | 14,607 | 14,585 | 3,034 | 1,432 | 1,133,620 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***