- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 53 | 53 | |
กายภาพบำบัด | 489 | 744 | 324 | 505 | 347 | 556 | 387 | 589 | 328 | 503 | 503 | 694 | 454 | 629 | 446 | 667 | 414 | 579 | 433 | 613 | 516 | 728 | 427 | 607 | 3,068 | 7,414 |
รวม | 490 | 745 | 325 | 507 | 349 | 559 | 394 | 598 | 330 | 506 | 505 | 696 | 457 | 633 | 449 | 670 | 420 | 586 | 433 | 614 | 520 | 735 | 428 | 609 | 5,100 | 7,458 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
13 | 14 | 14 | 5 | 5 | 1,350 | ||
Acute | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 340 | |
Chronic | 64 | 64 | 64 | 40 | 40 | 3,120 | |
กายภาพบำบัด | 198 | 164 | 206 | 53 | 48 | 20,210 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 975 | 973 | 976 | 298 | 269 | 81,520 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 36,715 | 36,720 | 36,699 | 7,063 | 2,895 | 2,880,910 |
รวม | 37,974 | 37,944 | 37,968 | 7,458 | 3,092 | 2,987,450 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***