- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
กายภาพบำบัด | 397 | 563 | 416 | 572 | 321 | 436 | 386 | 522 | 387 | 536 | 394 | 596 | 253 | 409 | 160 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,887 | 3,809 |
รวม | 398 | 566 | 417 | 575 | 324 | 440 | 391 | 531 | 389 | 541 | 395 | 600 | 257 | 417 | 162 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,733 | 3,847 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 460 | ||
Acute | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Chronic | 98 | 98 | 98 | 41 | 41 | 5,480 | |
กายภาพบำบัด | 264 | 193 | 190 | 57 | 52 | 21,460 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 458 | 457 | 458 | 141 | 137 | 31,290 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 18,258 | 18,294 | 18,167 | 3,611 | 1,790 | 1,285,700 |
รวม | 19,085 | 19,049 | 18,920 | 3,847 | 1,900 | 1,344,390 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***