- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 6 มิ.ย.2566)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 6 มิ.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 317 | 255 | 224 | 245 | 220 | 257 | 217 | 305 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2,635 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 2,008 | 129 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3,786 |
รวม | 407 | 314 | 296 | 303 | 1,846 | 2,331 | 425 | 423 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6,423 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 6 มิ.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 229 | 152 | 146 | 153 | 139 | 176 | 159 | 234 | 49 | 0 | 0 | 0 | 934 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,579 | 1,995 | 129 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3,712 |
รวม | 229 | 152 | 147 | 153 | 1,716 | 2,169 | 287 | 274 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4,627 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***