- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 359 | 331 | 324 | 354 | 290 | 391 | 635 | 489 | 532 | 530 | 683 | 819 | 7,071 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 481 | 445 | 437 | 439 | 378 | 496 | 761 | 575 | 643 | 668 | 794 | 955 | 7,072 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 266 | 241 | 207 | 192 | 181 | 230 | 461 | 297 | 365 | 391 | 468 | 646 | 2,318 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 266 | 241 | 207 | 192 | 181 | 230 | 461 | 297 | 365 | 391 | 468 | 646 | 2,318 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***