- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 317 | 255 | 224 | 245 | 220 | 257 | 217 | 305 | 300 | 290 | 301 | 314 | 4,218 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 2,008 | 129 | 40 | 41 | 4 | 0 | 0 | 3,811 |
รวม | 407 | 314 | 296 | 303 | 1,846 | 2,331 | 425 | 423 | 431 | 406 | 416 | 434 | 8,032 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 229 | 152 | 146 | 153 | 139 | 176 | 159 | 234 | 232 | 231 | 218 | 251 | 1,484 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,579 | 1,995 | 129 | 40 | 41 | 4 | 0 | 0 | 3,733 |
รวม | 229 | 152 | 147 | 153 | 1,716 | 2,169 | 287 | 274 | 274 | 235 | 218 | 251 | 5,168 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***