- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 30 | |
Resuscitate (กู้ชีพทันที) | 84 | 47 | 57 | 47 | 51 | 50 | 45 | 46 | 41 | 38 | 46 | 52 | 604 |
Emergency (ฉุกเฉินเร่งด่วน) | 122 | 94 | 94 | 76 | 63 | 67 | 77 | 75 | 77 | 91 | 83 | 90 | 1,009 |
Urgency (ด่วนมาก) | 804 | 605 | 631 | 732 | 592 | 592 | 793 | 850 | 875 | 961 | 975 | 845 | 9,255 |
Semi Urgency (ด่วน) | 1,037 | 891 | 986 | 1,044 | 1,001 | 911 | 954 | 886 | 857 | 928 | 927 | 899 | 11,321 |
Non Urgency (รอได้) | 1,885 | 1,775 | 1,878 | 1,937 | 1,639 | 1,893 | 1,711 | 1,634 | 1,720 | 1,754 | 1,751 | 1,588 | 21,165 |
รวม | 3,936 | 3,415 | 3,646 | 3,837 | 3,347 | 3,516 | 3,582 | 3,495 | 3,571 | 3,774 | 3,787 | 3,478 | 43,384 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***