- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Resuscitate (กู้ชีพทันที) | 27 | 31 | 32 | 48 | 28 | 42 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Emergency (ฉุกเฉินเร่งด่วน) | 107 | 77 | 81 | 102 | 83 | 100 | 103 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 |
Urgency (ด่วนมาก) | 875 | 707 | 733 | 646 | 593 | 669 | 660 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,042 |
Semi Urgency (ด่วน) | 961 | 964 | 1,024 | 1,085 | 1,089 | 1,105 | 1,052 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,588 |
Non Urgency (รอได้) | 1,584 | 1,716 | 1,481 | 1,474 | 1,358 | 1,683 | 1,657 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,414 |
รวม | 3,558 | 3,497 | 3,354 | 3,357 | 3,154 | 3,604 | 3,511 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,004 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***