- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Resuscitate (กู้ชีพทันที) | 19 | 37 | 25 | 24 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
Emergency (ฉุกเฉินเร่งด่วน) | 43 | 35 | 44 | 53 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Urgency (ด่วนมาก) | 716 | 654 | 597 | 684 | 551 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,698 |
Semi Urgency (ด่วน) | 1,129 | 1,126 | 1,252 | 1,187 | 1,246 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,803 |
Non Urgency (รอได้) | 1,542 | 1,602 | 1,656 | 1,649 | 1,527 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,193 |
รวม | 3,449 | 3,456 | 3,576 | 3,600 | 3,404 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,124 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***