- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | |
Resuscitate (กู้ชีพทันที) | 19 | 37 | 25 | 24 | 36 | 26 | 30 | 45 | 24 | 44 | 29 | 24 | 363 |
Emergency (ฉุกเฉินเร่งด่วน) | 43 | 35 | 44 | 53 | 37 | 55 | 60 | 51 | 58 | 78 | 67 | 49 | 630 |
Urgency (ด่วนมาก) | 716 | 654 | 597 | 684 | 551 | 685 | 752 | 727 | 683 | 740 | 588 | 563 | 7,940 |
Semi Urgency (ด่วน) | 1,129 | 1,126 | 1,252 | 1,187 | 1,246 | 1,129 | 1,043 | 1,015 | 1,189 | 1,082 | 1,042 | 945 | 13,385 |
Non Urgency (รอได้) | 1,542 | 1,602 | 1,656 | 1,649 | 1,527 | 1,669 | 1,690 | 1,840 | 1,767 | 2,020 | 2,086 | 1,691 | 20,739 |
รวม | 3,449 | 3,456 | 3,576 | 3,600 | 3,404 | 3,564 | 3,575 | 3,681 | 3,725 | 3,966 | 3,815 | 3,275 | 43,086 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***