- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
: UC นอกเขตต่างจังหวัด(มีใบส่งตัว) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
01 : ประกันสังคม (ชำระเงิน) | 21 | 15 | 15 | 15 | 7 | 17 | 17 | 11 | 19 | 19 | 11 | 12 | 120 |
02 : จ่ายตรงข้าราชการกรมบัญชีกลาง | 307 | 291 | 401 | 277 | 265 | 306 | 303 | 295 | 239 | 255 | 284 | 286 | 2,092 |
07 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 |
20 : ข้าราชการ กทม.(มีรายชือขึ้นทะเบียน กทม.แล้ว) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 21 |
34 : บริการpp non uc ประกันสังคม | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 64 |
71 : เด็กอายุ 0-12 ปี | 205 | 168 | 142 | 167 | 140 | 151 | 123 | 141 | 159 | 143 | 173 | 149 | 1,043 |
72 : ผู้ป่วยรายได้น้อย | 85 | 76 | 104 | 101 | 85 | 104 | 93 | 94 | 100 | 74 | 109 | 103 | 692 |
73 : นักเรียนอายุ 13-15 ปี | 70 | 46 | 48 | 48 | 45 | 52 | 58 | 59 | 56 | 49 | 56 | 49 | 380 |
74 : ผู้พิการ | 20 | 17 | 26 | 18 | 15 | 29 | 23 | 15 | 19 | 13 | 15 | 12 | 132 |
75 : ทหารผ่านศึก เหรียญชัย เวียดนาม | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
76 : ภิกษุ สามเณร แม่ชี | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 28 |
77 : ผู้สูงอายุ | 113 | 118 | 112 | 119 | 111 | 153 | 130 | 126 | 132 | 121 | 141 | 120 | 833 |
81 : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
82 : ผสส. อสม. | 45 | 34 | 38 | 40 | 46 | 34 | 41 | 36 | 35 | 30 | 29 | 27 | 251 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ 15-59 ปี(ร่วมจ่าย30บาท) | 341 | 339 | 1,021 | 377 | 513 | 374 | 333 | 367 | 306 | 306 | 358 | 366 | 3,538 |
S1 : ประกันสังคมในเขต | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 37 |
รวม | 1,214 | 1,120 | 1,917 | 1,177 | 1,305 | 1,237 | 1,141 | 1,163 | 1,079 | 1,027 | 1,202 | 1,139 | 14,721 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: โครงการอื่นๆ | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 |
: UC นอกเขตต่างจังหวัด(มีใบส่งตัว) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
01 : ประกันสังคม (ชำระเงิน) | 28 | 19 | 22 | 15 | 8 | 22 | 25 | 13 | 28 | 23 | 13 | 12 | 228 |
02 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 405 | 369 | 468 | 352 | 312 | 375 | 385 | 381 | 317 | 320 | 375 | 346 | 4,425 |
07 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 28 |
20 : ข้าราชการ กทม.(มีรายชือขึ้นทะเบียน กทม.แล้ว) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 41 |
34 : บริการpp non uc ประกันสังคม | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 71 |
71 : เด็กอายุ 0-12 ปี | 248 | 193 | 163 | 180 | 157 | 171 | 137 | 159 | 178 | 167 | 198 | 181 | 2,139 |
72 : ผู้ป่วยรายได้น้อย | 105 | 110 | 138 | 124 | 107 | 138 | 127 | 133 | 129 | 101 | 143 | 136 | 1,502 |
73 : นักเรียนอายุ 13-15 ปี | 134 | 61 | 63 | 71 | 58 | 83 | 97 | 85 | 73 | 64 | 69 | 55 | 913 |
74 : ผู้พิการ | 29 | 21 | 31 | 20 | 19 | 35 | 29 | 23 | 25 | 19 | 18 | 15 | 286 |
75 : ทหารผ่านศึก เหรียญชัย เวียดนาม | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 |
76 : ภิกษุ สามเณร แม่ชี | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 108 |
77 : ผู้สูงอายุ | 144 | 143 | 139 | 165 | 140 | 195 | 170 | 174 | 173 | 163 | 194 | 152 | 1,959 |
81 : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 |
82 : ผสส. อสม. | 63 | 48 | 47 | 52 | 55 | 47 | 50 | 45 | 43 | 36 | 41 | 39 | 570 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ 15-59 ปี(ร่วมจ่าย30บาท) | 474 | 454 | 1,102 | 483 | 618 | 497 | 417 | 503 | 389 | 377 | 472 | 450 | 6,283 |
S1 : ประกันสังคมในเขต | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 40 |
รวม | 1,650 | 1,447 | 2,201 | 1,491 | 1,597 | 1,607 | 1,480 | 1,555 | 1,381 | 1,298 | 1,562 | 1,420 | 18,689 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 1 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 1 |
ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 2 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 2 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***