- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 15 ม.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 15 ม.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
: UC นอกเขตต่างจังหวัด(มีใบส่งตัว) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01 : ประกันสังคม (ชำระเงิน) | 14 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
02 : จ่ายตรงข้าราชการกรมบัญชีกลาง | 312 | 432 | 424 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121 |
07 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 : ข้าราชการ กทม.(มีรายชือขึ้นทะเบียน กทม.แล้ว) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 : บริการpp non uc ประกันสังคม | 5 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
71 : เด็กอายุ 0-12 ปี | 164 | 114 | 95 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
72 : ผู้ป่วยรายได้น้อย | 108 | 81 | 101 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
73 : นักเรียนอายุ 13-15 ปี | 66 | 51 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
74 : ผู้พิการ | 21 | 15 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
75 : ทหารผ่านศึก เหรียญชัย เวียดนาม | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 : ภิกษุ สามเณร แม่ชี | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
77 : ผู้สูงอายุ | 133 | 106 | 125 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
81 : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
82 : ผสส. อสม. | 25 | 27 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
89 : walk in กรณีเหตุสมควร | 357 | 1,593 | 1,185 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,353 |
S1 : ประกันสังคมในเขต | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
รวม | 1,222 | 2,433 | 2,038 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,535 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 15 ม.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
: UC นอกเขตต่างจังหวัด(มีใบส่งตัว) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01 : ประกันสังคม (ชำระเงิน) | 16 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
02 : จ่ายตรงข้าราชการกรมบัญชีกลาง | 396 | 488 | 478 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,563 |
07 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 : ข้าราชการ กทม.(มีรายชือขึ้นทะเบียน กทม.แล้ว) | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
34 : บริการpp non uc ประกันสังคม | 5 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
71 : เด็กอายุ 0-12 ปี | 195 | 123 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
72 : ผู้ป่วยรายได้น้อย | 159 | 125 | 124 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
73 : นักเรียนอายุ 13-15 ปี | 88 | 67 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
74 : ผู้พิการ | 25 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
75 : ทหารผ่านศึก เหรียญชัย เวียดนาม | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
76 : ภิกษุ สามเณร แม่ชี | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
77 : ผู้สูงอายุ | 183 | 135 | 157 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
81 : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
82 : ผสส. อสม. | 32 | 36 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
89 : บริการ pp uc | 447 | 1,665 | 1,296 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,866 |
S1 : ประกันสังคมในเขต | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
รวม | 1,578 | 2,709 | 2,327 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,540 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***