- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: โครงการอื่นๆ | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
01 : ประกันสังคม (ชำระเงิน) | 7 | 15 | 20 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
02 : จ่ายตรงข้าราชการกรมบัญชีกลาง | 275 | 260 | 267 | 266 | 218 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 |
07 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 : ข้าราชการ กทม.(มีรายชือขึ้นทะเบียน กทม.แล้ว) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 : บริการpp non uc ประกันสังคม | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
71 : เด็กอายุ 0-12 ปี | 154 | 144 | 122 | 146 | 147 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
72 : ผู้ป่วยรายได้น้อย | 110 | 97 | 75 | 102 | 105 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
73 : นักเรียนอายุ 13-15 ปี | 62 | 59 | 38 | 58 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
74 : ผู้พิการ | 19 | 14 | 19 | 25 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
75 : ทหารผ่านศึก เหรียญชัย เวียดนาม | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
76 : ภิกษุ สามเณร แม่ชี | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
77 : ผู้สูงอายุ | 109 | 102 | 99 | 120 | 124 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
81 : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
82 : ผสส. อสม. | 41 | 37 | 33 | 35 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ 15-59 ปี(ร่วมจ่าย30บาท) | 334 | 376 | 350 | 365 | 360 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511 |
S1 : ประกันสังคมนอกเขตฉุกเฉินผู้ป่วยนอก | 8 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
รวม | 1,126 | 1,118 | 1,038 | 1,149 | 1,083 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,435 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: ผู้ประสบภัยจากรถ (ชำระเงิน) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
01 : ประกันสังคม (ชำระเงิน) | 8 | 15 | 25 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
02 : จ่ายตรงข้าราชการกรมบัญชีกลาง | 347 | 328 | 338 | 322 | 267 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833 |
07 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 : ข้าราชการ กทม.(มีรายชือขึ้นทะเบียน กทม.แล้ว) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
34 : บริการpp non uc ประกันสังคม | 4 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
71 : เด็กอายุ 0-12 ปี | 177 | 168 | 139 | 170 | 167 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 |
72 : ผู้ป่วยรายได้น้อย | 146 | 131 | 96 | 129 | 136 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 |
73 : นักเรียนอายุ 13-15 ปี | 98 | 74 | 55 | 82 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
74 : ผู้พิการ | 29 | 17 | 21 | 28 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
75 : ทหารผ่านศึก เหรียญชัย เวียดนาม | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
76 : ภิกษุ สามเณร แม่ชี | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
77 : ผู้สูงอายุ | 138 | 123 | 133 | 153 | 167 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
81 : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
82 : ผสส. อสม. | 62 | 49 | 36 | 52 | 53 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ 15-59 ปี(ร่วมจ่าย30บาท) | 447 | 497 | 458 | 459 | 461 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,722 |
S1 : ประกันสังคมในเขต | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
รวม | 1,479 | 1,425 | 1,326 | 1,434 | 1,366 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***