- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: ผู้ประสบภัยจากรถ (ชำระเงิน) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 29 |
: UC นอกเขตต่างจังหวัด(มีใบส่งตัว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
01 : ประกันสังคม (ชำระเงิน) | 7 | 15 | 20 | 7 | 14 | 23 | 16 | 18 | 17 | 12 | 10 | 10 | 108 |
02 : อปท. (มีรายชื่อขึ้นทะเบียนแล้ว) | 275 | 260 | 267 | 266 | 220 | 252 | 333 | 266 | 277 | 273 | 312 | 233 | 1,937 |
07 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
20 : ข้าราชการ กทม.(มีรายชือขึ้นทะเบียน กทม.แล้ว) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 26 |
25 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
34 : บริการpp non uc ประกันสังคม | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 68 |
71 : เด็กอายุ 0-12 ปี | 154 | 144 | 122 | 146 | 147 | 133 | 128 | 168 | 137 | 172 | 179 | 174 | 1,121 |
72 : ผู้ป่วยรายได้น้อย | 110 | 97 | 75 | 102 | 106 | 136 | 105 | 96 | 94 | 99 | 122 | 92 | 793 |
73 : นักเรียนอายุ 13-15 ปี | 62 | 59 | 38 | 58 | 39 | 50 | 50 | 53 | 54 | 66 | 62 | 56 | 401 |
74 : ผู้พิการ | 19 | 14 | 19 | 25 | 19 | 25 | 18 | 17 | 20 | 12 | 24 | 18 | 132 |
75 : ทหารผ่านศึก เหรียญชัย เวียดนาม | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
76 : ภิกษุ สามเณร แม่ชี | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 30 |
77 : ผู้สูงอายุ | 109 | 102 | 99 | 120 | 125 | 150 | 118 | 119 | 144 | 97 | 120 | 110 | 793 |
81 : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
82 : ผสส. อสม. | 41 | 37 | 33 | 35 | 42 | 42 | 34 | 39 | 43 | 35 | 42 | 31 | 271 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ 15-59 ปี(ร่วมจ่าย30บาท) | 335 | 376 | 350 | 365 | 361 | 427 | 548 | 392 | 384 | 312 | 1,226 | 269 | 3,771 |
S1 : ประกันสังคมในเขต | 8 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 48 |
รวม | 1,126 | 1,118 | 1,038 | 1,149 | 1,088 | 1,247 | 1,358 | 1,174 | 1,186 | 1,094 | 2,087 | 1,011 | 14,676 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: โครงการอื่นๆ | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 31 |
: UC นอกเขตต่างจังหวัด(มีใบส่งตัว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
01 : ประกันสังคม (ชำระเงิน) | 8 | 15 | 25 | 8 | 16 | 24 | 18 | 19 | 23 | 12 | 10 | 13 | 191 |
02 : จ่ายตรงข้าราชการกรมบัญชีกลาง | 346 | 328 | 338 | 322 | 269 | 323 | 417 | 353 | 353 | 362 | 400 | 305 | 4,116 |
07 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 |
20 : ข้าราชการ กทม.(มีรายชือขึ้นทะเบียน กทม.แล้ว) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 41 |
25 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 : บริการpp non uc ประกันสังคม | 4 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 70 |
71 : เด็กอายุ 0-12 ปี | 177 | 168 | 139 | 170 | 167 | 157 | 157 | 213 | 157 | 196 | 202 | 190 | 2,093 |
72 : ผู้ป่วยรายได้น้อย | 146 | 131 | 96 | 129 | 137 | 187 | 139 | 118 | 118 | 135 | 159 | 117 | 1,612 |
73 : นักเรียนอายุ 13-15 ปี | 98 | 74 | 55 | 82 | 48 | 76 | 70 | 90 | 78 | 84 | 116 | 75 | 946 |
74 : ผู้พิการ | 29 | 17 | 21 | 28 | 23 | 30 | 24 | 25 | 25 | 15 | 27 | 25 | 289 |
75 : ทหารผ่านศึก เหรียญชัย เวียดนาม | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 |
76 : ภิกษุ สามเณร แม่ชี | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 19 | 8 | 13 | 76 |
77 : ผู้สูงอายุ | 138 | 123 | 133 | 153 | 168 | 205 | 146 | 174 | 177 | 114 | 155 | 136 | 1,822 |
81 : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
82 : ผสส. อสม. | 62 | 49 | 36 | 52 | 54 | 62 | 46 | 48 | 59 | 43 | 51 | 33 | 595 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ 15-59 ปี(ร่วมจ่าย30บาท) | 448 | 497 | 458 | 459 | 462 | 580 | 644 | 525 | 498 | 411 | 1,330 | 357 | 6,669 |
S1 : ประกันสังคมในเขต | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 54 |
รวม | 1,479 | 1,425 | 1,326 | 1,434 | 1,371 | 1,671 | 1,682 | 1,586 | 1,517 | 1,407 | 2,486 | 1,288 | 18,672 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***