- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานชันสูตร ( Lab ) ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
- ช่วงข้อมูล ปีงบประมาณ 2566 (1-2-2566 ถึง 28-2-2566)
รายการใบที่ส่งตรวจ
ชื่อรายการ Lab | คน | ครั้ง | จำนวน Test |
---|---|---|---|
ANC | 120 | 129 | 389 |
BLOOD BANK | 283 | 302 | 1,490 |
CHEMISTRY | 6,181 | 6,791 | 33,278 |
CHMISTRY(ส่งต่อ) | 191 | 193 | 390 |
HEMAOLOGY(ส่งต่อ) | 231 | 232 | 954 |
HEMATOLOGY | 2,516 | 2,861 | 4,364 |
MICROBIOLOGY | 208 | 222 | 634 |
MICROBIOLOGY(ส่งต่อ) | 510 | 530 | 1,158 |
OTHER | 84 | 88 | 215 |
PATHOLOGY AND CYTOLOGY | 137 | 142 | 311 |
SEROLOGY | 1,235 | 1,311 | 2,288 |
SEROLOGY(ส่งต่อ) | 58 | 58 | 145 |
STOOL | 265 | 269 | 305 |
URINE ANALYSIS | 3,446 | 3,678 | 6,427 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***