- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานชันสูตร ( Lab ) ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
- ช่วงข้อมูล ปีงบประมาณ 2566 (1-8-2566 ถึง 31-8-2566)
รายการใบที่ส่งตรวจ
ชื่อรายการ Lab | คน | ครั้ง | จำนวน Test |
---|---|---|---|
ANC | 116 | 123 | 380 |
BLOOD BANK | 338 | 366 | 1,575 |
CHEMISTRY | 5,071 | 5,725 | 24,977 |
CHMISTRY(ส่งต่อ) | 210 | 212 | 429 |
HEMAOLOGY(ส่งต่อ) | 179 | 179 | 766 |
HEMATOLOGY | 3,193 | 3,640 | 5,516 |
MICROBIOLOGY | 229 | 250 | 650 |
MICROBIOLOGY(ส่งต่อ) | 590 | 624 | 1,377 |
OTHER | 68 | 68 | 166 |
PATHOLOGY AND CYTOLOGY | 322 | 326 | 743 |
SEROLOGY | 1,186 | 1,246 | 2,651 |
SEROLOGY(ส่งต่อ) | 115 | 115 | 250 |
STOOL | 542 | 552 | 605 |
URINE ANALYSIS | 1,869 | 2,115 | 2,999 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***