- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานชันสูตร ( Lab ) ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 16 ส.ค.2565)
- ช่วงข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 (1-7-2565 ถึง 31-7-2565)
รายการใบที่ส่งตรวจ
ชื่อรายการ Lab | คน | ครั้ง | จำนวน Test |
---|---|---|---|
ANC | 129 | 135 | 379 |
BLOOD BANK | 319 | 340 | 1,514 |
CHEMISTRY | 3,620 | 4,059 | 19,011 |
CHMISTRY(ส่งต่อ) | 121 | 121 | 246 |
HEMAOLOGY(ส่งต่อ) | 127 | 131 | 509 |
HEMATOLOGY | 2,523 | 2,919 | 4,544 |
MICROBIOLOGY | 221 | 232 | 652 |
MICROBIOLOGY(ส่งต่อ) | 681 | 716 | 1,767 |
OTHER | 144 | 146 | 329 |
PATHOLOGY AND CYTOLOGY | 201 | 206 | 469 |
SEROLOGY | 1,515 | 1,659 | 3,084 |
SEROLOGY(ส่งต่อ) | 43 | 43 | 103 |
STOOL | 219 | 223 | 279 |
URINE ANALYSIS | 1,576 | 1,814 | 2,591 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***