- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานชันสูตร ( Lab ) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
- ช่วงข้อมูล ปีงบประมาณ 2568 (1-4-2568 ถึง 30-4-2568)
รายการใบที่ส่งตรวจ
ชื่อรายการ Lab | คน | ครั้ง | จำนวน Test |
---|---|---|---|
ANC | 110 | 115 | 346 |
BLOOD BANK | 291 | 351 | 1,209 |
CHEMISTRY | 5,347 | 5,867 | 24,775 |
CHMISTRY(ส่งต่อ) | 214 | 217 | 229 |
HEMAOLOGY(ส่งต่อ) | 138 | 138 | 442 |
HEMATOLOGY | 2,719 | 3,045 | 4,489 |
MICROBIOLOGY | 176 | 198 | 682 |
MICROBIOLOGY(ส่งต่อ) | 494 | 532 | 1,155 |
OTHER | 39 | 40 | 60 |
PATHOLOGY AND CYTOLOGY | 153 | 154 | 203 |
SEROLOGY | 1,081 | 1,129 | 2,315 |
SEROLOGY(ส่งต่อ) | 225 | 225 | 236 |
STOOL | 198 | 204 | 236 |
URINE ANALYSIS | 1,509 | 1,722 | 2,447 |
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***