- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 31 | 21 | 24 | 26 | 17 | 48 | 27 | 19 | 23 | 15 | 6 | 20 | 277 |
ผ่าตัดเล็ก | 336 | 250 | 173 | 210 | 177 | 529 | 268 | 296 | 247 | 313 | 346 | 578 | 3,723 |
ผ่าตัดใหญ่ | 44 | 30 | 36 | 37 | 37 | 32 | 38 | 33 | 82 | 30 | 27 | 104 | 530 |
ส่องกล้อง | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
รวม | 415 | 304 | 234 | 273 | 232 | 609 | 333 | 350 | 353 | 358 | 380 | 703 | 4,544 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***