- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 30 ก.ย.2566)
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 30 ก.ย.2566)
ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 31 | 28 | 17 | 21 | 33 | 25 | 10 | 30 | 23 | 27 | 26 | 32 | 303 |
ผ่าตัดเล็ก | 261 | 235 | 207 | 196 | 263 | 279 | 255 | 270 | 380 | 302 | 277 | 291 | 3,216 |
ผ่าตัดใหญ่ | 38 | 31 | 28 | 36 | 12 | 16 | 46 | 66 | 68 | 40 | 26 | 29 | 436 |
ส่องกล้อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
รวม | 330 | 294 | 252 | 253 | 310 | 321 | 311 | 366 | 472 | 369 | 329 | 352 | 3,959 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***