- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 19 | 21 | 25 | 13 | 19 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
ผ่าตัดเล็ก | 282 | 475 | 202 | 252 | 236 | 483 | 267 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275 |
ผ่าตัดใหญ่ | 20 | 232 | 22 | 26 | 20 | 182 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
ส่องกล้อง | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
รวม | 321 | 730 | 250 | 291 | 275 | 682 | 300 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***