- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
F155 | Caffeine psychotic disorder | กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต | 304 | 37 | 341 |
H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ | 90 | 229 | 319 |
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 88 | 168 | 256 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 111 | 110 | 221 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 117 | 101 | 218 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 77 | 115 | 192 | |
Z380 | Singleton, born in hospital | 96 | 91 | 187 | |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 90 | 88 | 178 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 70 | 104 | 174 |
J180 | Bronchopneumonia, unspecified | 88 | 70 | 158 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 224 | 189 | 228 | 235 | 207 | 263 | 236 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,638 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 214 | 186 | 183 | 166 | 184 | 215 | 206 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402 |
กุมารเวชกรรม | 210 | 147 | 121 | 173 | 158 | 146 | 107 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 135 | 90 | 84 | 96 | 89 | 95 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
โรคตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
หอฉุกเฉิน | 275 | 109 | 7 | 13 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ตึก ICU | 1 | 11 | 88 | 88 | 108 | 105 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
พิเศษชั้น5 | 9 | 75 | 35 | 54 | 41 | 51 | 89 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
พิเศษชั้น6 | 86 | 39 | 106 | 94 | 2 | 1 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
NICU | 29 | 118 | 124 | 128 | 108 | 119 | 108 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
Ward Colono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
HOME Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 |
Stroke Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
sick newborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
รวม | 1,492 | 1,177 | 1,045 | 1,121 | 1,071 | 1,383 | 1,017 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,598 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 8 | 50 | 88 | 1.76 | 5.00 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 32 | 1,641 | 7,397 | 4.51 | 105.06 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 32 | 1,403 | 6,096 | 4.35 | 86.58 |
กุมารเวชกรรม | 24 | 1,105 | 3,291 | 2.98 | 62.32 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 32 | 691 | 1,960 | 2.84 | 27.84 |
โรคตา | 0 | 384 | 426 | 1.11 | 0.00 |
หอฉุกเฉิน | 10 | 1 | 21 | 21.00 | 0.95 |
ตึก ICU | 8 | 68 | 478 | 7.03 | 27.14 |
พิเศษชั้น5 | 14 | 679 | 2,900 | 4.27 | 94.13 |
พิเศษชั้น6 | 14 | 308 | 2,258 | 7.33 | 73.29 |
NICU | 2 | 5 | 4 | 0.80 | 0.91 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 24 | 797 | 4,138 | 5.19 | 78.36 |
Ward Colono | 100 | 215 | 227 | 1.06 | 1.03 |
HOME Ward | 0 | 859 | 8,029 | 9.35 | 0.00 |
Stroke Unit | 6 | 197 | 919 | 4.67 | 69.57 |
sick newborn | 8 | 190 | 952 | 5.01 | 54.06 |
รวม | 8,593 | 39,184 | 4.56 | 111.32 (คิดจาก 160 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***