- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 110 | 162 | 272 | |
Z380 | Singleton, born in hospital | 91 | 106 | 197 | |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 107 | 80 | 187 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 70 | 74 | 144 | |
J219 | Acute bronchiolitis, unsepcified | หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน | 71 | 48 | 119 |
P598 | Neonatal jaundice from other specified causes | 51 | 52 | 103 | |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 53 | 45 | 98 |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 47 | 41 | 88 |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 43 | 45 | 88 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 88 | 88 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 11 | 7 | 10 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 258 | 258 | 234 | 263 | 221 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,435 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 198 | 166 | 177 | 191 | 191 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,087 |
กุมารเวชกรรม | 144 | 149 | 127 | 188 | 204 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 217 | 121 | 145 | 138 | 112 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
หอฉุกเฉิน | 43 | 49 | 58 | 44 | 65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
ตึก ICU | 20 | 13 | 27 | 17 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
พิเศษชั้น5 | 91 | 113 | 124 | 117 | 123 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
พิเศษชั้น6 | 42 | 73 | 77 | 24 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
NICU | 1 | 121 | 1 | 137 | 116 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
ODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
รวม | 1,164 | 1,070 | 1,097 | 1,125 | 1,083 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,387 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 8 | 54 | 86 | 1.59 | 6.21 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 32 | 1,435 | 6,651 | 4.63 | 120.12 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 32 | 1,086 | 4,888 | 4.50 | 88.28 |
กุมารเวชกรรม | 24 | 955 | 3,067 | 3.21 | 73.85 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 32 | 842 | 2,674 | 3.18 | 48.29 |
หอฉุกเฉิน | 10 | 294 | 295 | 1.00 | 17.04 |
ตึก ICU | 8 | 97 | 544 | 5.61 | 39.28 |
พิเศษชั้น5 | 14 | 652 | 2,825 | 4.33 | 116.59 |
พิเศษชั้น6 | 14 | 260 | 1,314 | 5.05 | 54.23 |
NICU | 2 | 2 | 10 | 5.00 | 2.88 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 24 | 720 | 3,851 | 5.35 | 92.73 |
ODS | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 6,399 | 26,205 | 4.10 | 94.67 (คิดจาก 160 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***