- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 214 | 309 | 523 | |
Z380 | Singleton, born in hospital | 226 | 230 | 456 | |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 196 | 153 | 349 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 157 | 160 | 317 | |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 118 | 131 | 249 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 222 | 222 |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 115 | 105 | 220 |
J219 | Acute bronchiolitis, unsepcified | หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน | 122 | 96 | 218 |
P598 | Neonatal jaundice from other specified causes | 108 | 107 | 215 | |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 111 | 93 | 204 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 11 | 7 | 10 | 6 | 15 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 108 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 258 | 258 | 234 | 263 | 221 | 267 | 237 | 266 | 250 | 272 | 263 | 203 | 2,992 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 198 | 166 | 177 | 191 | 191 | 206 | 199 | 199 | 195 | 240 | 185 | 152 | 2,299 |
กุมารเวชกรรม | 144 | 149 | 127 | 188 | 204 | 184 | 138 | 119 | 195 | 226 | 161 | 222 | 2,057 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 217 | 121 | 145 | 138 | 112 | 148 | 137 | 158 | 129 | 166 | 172 | 156 | 1,799 |
หอฉุกเฉิน | 43 | 49 | 58 | 44 | 65 | 52 | 35 | 26 | 3 | 2 | 2 | 17 | 396 |
ตึก ICU | 20 | 13 | 27 | 17 | 9 | 15 | 9 | 15 | 18 | 15 | 16 | 15 | 189 |
พิเศษชั้น5 | 91 | 113 | 124 | 117 | 123 | 110 | 105 | 94 | 110 | 130 | 120 | 84 | 1,321 |
พิเศษชั้น6 | 42 | 73 | 77 | 24 | 25 | 22 | 41 | 78 | 61 | 41 | 21 | 19 | 524 |
NICU | 1 | 121 | 1 | 137 | 116 | 133 | 1 | 142 | 111 | 1 | 1 | 5 | 10 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,531 |
ODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HOME Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
รวม | 1,164 | 1,070 | 1,097 | 1,125 | 1,083 | 1,144 | 1,060 | 1,134 | 1,114 | 1,252 | 1,079 | 996 | 13,318 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 26 ก.ย.2566)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 8 | 106 | 158 | 1.49 | 5.48 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 32 | 2,989 | 13,775 | 4.61 | 119.56 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 32 | 2,297 | 10,470 | 4.56 | 90.88 |
กุมารเวชกรรม | 24 | 2,047 | 6,214 | 3.04 | 71.91 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 32 | 1,800 | 5,857 | 3.25 | 50.84 |
หอฉุกเฉิน | 10 | 395 | 402 | 1.02 | 11.16 |
ตึก ICU | 8 | 183 | 1,093 | 5.97 | 37.94 |
พิเศษชั้น5 | 14 | 1,327 | 6,101 | 4.60 | 121.03 |
พิเศษชั้น6 | 14 | 530 | 2,822 | 5.32 | 55.98 |
NICU | 2 | 5 | 45 | 9.00 | 6.24 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 24 | 1,527 | 8,336 | 5.46 | 96.47 |
ODS | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HOME Ward | 0 | 89 | 446 | 5.01 | 0.00 |
รวม | 13,297 | 55,719 | 4.19 | 96.73 (คิดจาก 160 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***