- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 16 ส.ค.2565)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
Z290 | Isolation | 769 | 1163 | 1932 | |
J028 | Acute pharyngitis due to other specified organisms | คออักเสบ | 241 | 404 | 645 |
J128 | Other viral pneumonia | 184 | 265 | 449 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 151 | 284 | 435 | |
Z380 | Singleton, born in hospital | 178 | 188 | 366 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 205 | 205 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 86 | 116 | 202 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 98 | 84 | 182 | |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 101 | 69 | 170 |
P598 | Neonatal jaundice from other specified causes | 81 | 81 | 162 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 16 ส.ค.2565)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 8 | 15 | 14 | 9 | 16 | 14 | 6 | 9 | 9 | 14 | 11 | 0 | 125 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 284 | 213 | 221 | 230 | 186 | 201 | 241 | 190 | 218 | 227 | 118 | 0 | 2,329 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 184 | 174 | 186 | 212 | 188 | 182 | 179 | 245 | 202 | 186 | 97 | 0 | 2,035 |
กุมารเวชกรรม | 89 | 82 | 100 | 153 | 116 | 61 | 54 | 86 | 119 | 147 | 94 | 0 | 1,101 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 186 | 167 | 191 | 210 | 177 | 154 | 154 | 138 | 165 | 166 | 88 | 0 | 1,796 |
หอฉุกเฉิน | 92 | 60 | 80 | 56 | 48 | 58 | 47 | 53 | 40 | 41 | 13 | 0 | 588 |
ตึก ICU | 9 | 13 | 19 | 11 | 21 | 13 | 19 | 23 | 8 | 13 | 13 | 0 | 162 |
พิเศษชั้น5 | 62 | 38 | 27 | 25 | 68 | 149 | 154 | 136 | 79 | 85 | 49 | 0 | 872 |
พิเศษชั้น6 | 23 | 38 | 30 | 18 | 54 | 156 | 139 | 87 | 100 | 72 | 58 | 0 | 775 |
NICU | 120 | 1 | 101 | 1 | 86 | 1 | 1 | 2 | 122 | 131 | 2 | 0 | 8 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,294 |
อาคารประชาร่วมใจ Covid-19 Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 |
รร.กุฉินารายณ์ Covid-19 Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ศูนย์กักตัว High Rise Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
รพ.สนามตำบล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 |
ที่พักสุขศาลาหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ตึก รอจำหน่าย Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
รวม | 1,090 | 1,080 | 1,027 | 1,074 | 1,258 | 1,769 | 2,023 | 1,247 | 1,069 | 1,082 | 606 | 0 | 13,325 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 16 ส.ค.2565)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 8 | 122 | 182 | 1.49 | 7.13 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 32 | 2,322 | 11,800 | 5.08 | 115.58 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 32 | 2,029 | 10,236 | 5.04 | 100.26 |
กุมารเวชกรรม | 24 | 1,072 | 3,071 | 2.86 | 40.11 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 32 | 1,805 | 5,829 | 3.23 | 57.10 |
หอฉุกเฉิน | 10 | 587 | 590 | 1.01 | 18.49 |
ตึก ICU | 8 | 160 | 911 | 5.69 | 35.68 |
พิเศษชั้น5 | 14 | 867 | 4,599 | 5.30 | 102.96 |
พิเศษชั้น6 | 14 | 757 | 5,005 | 6.61 | 112.04 |
NICU | 2 | 6 | 52 | 8.67 | 8.14 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 24 | 1,287 | 6,867 | 5.34 | 89.68 |
อาคารประชาร่วมใจ Covid-19 Ward | 60 | 995 | 7,255 | 7.29 | 37.90 |
รร.กุฉินารายณ์ Covid-19 Ward | 100 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 |
ศูนย์กักตัว High Rise Center | 100 | 6 | 20 | 3.33 | 0.06 |
รพ.สนามตำบล | 100 | 1,151 | 11,009 | 9.56 | 34.51 |
ที่พักสุขศาลาหมู่บ้าน | 100 | 17 | 17 | 1.00 | 0.05 |
ตึก รอจำหน่าย Covid-19 | 50 | 70 | 661 | 9.44 | 4.14 |
รวม | 13,254 | 68,105 | 5.14 | 133.43 (คิดจาก 160 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***