- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563 - 21 เม.ย.2564)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 95 | 192 | 287 | |
Z380 | Singleton, born in hospital | 102 | 113 | 215 | |
J219 | Acute bronchiolitis, unsepcified | หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน | 107 | 76 | 183 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 74 | 97 | 171 | |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 67 | 102 | 169 | |
J180 | Bronchopneumonia, unspecified | 92 | 67 | 159 | |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 100 | 55 | 155 | |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 77 | 71 | 148 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 121 | 121 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 31 | 73 | 104 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563 - 21 เม.ย.2564)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 12 | 5 | 11 | 6 | 11 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 343 | 282 | 294 | 277 | 242 | 344 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,965 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 222 | 208 | 176 | 183 | 179 | 224 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302 |
กุมารเวชกรรม | 188 | 186 | 155 | 145 | 144 | 213 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 169 | 147 | 173 | 156 | 96 | 123 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 |
หอฉุกเฉิน | 114 | 83 | 92 | 90 | 78 | 119 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |
ตึก ICU | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
พิเศษชั้น5 | 117 | 127 | 108 | 102 | 120 | 128 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
พิเศษชั้น6 | 46 | 65 | 46 | 41 | 29 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
NICU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
รวม | 1,233 | 1,124 | 1,074 | 1,016 | 915 | 1,231 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,242 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563 - 21 เม.ย.2564)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 8 | 67 | 100 | 1.49 | 6.18 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 32 | 1,952 | 7,373 | 3.78 | 114.04 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 32 | 1,318 | 5,754 | 4.37 | 89.00 |
กุมารเวชกรรม | 24 | 1,124 | 3,513 | 3.13 | 72.45 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 32 | 965 | 3,416 | 3.54 | 52.84 |
หอฉุกเฉิน | 10 | 618 | 622 | 1.01 | 30.78 |
ตึก ICU | 8 | 126 | 816 | 6.48 | 50.46 |
พิเศษชั้น5 | 14 | 785 | 3,195 | 4.07 | 112.94 |
พิเศษชั้น6 | 14 | 318 | 1,820 | 5.72 | 64.33 |
NICU | 2 | 4 | 24 | 6.00 | 5.93 |
รวม | 7,277 | 26,633 | 3.66 | 82.40 (คิดจาก 160 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***