- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
Z380 | Singleton, born in hospital | 195 | 229 | 424 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 163 | 223 | 386 | |
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 125 | 211 | 336 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 173 | 143 | 316 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 141 | 149 | 290 | |
D560 | Alpha thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา | 145 | 134 | 279 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 120 | 106 | 226 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 69 | 126 | 195 |
P598 | Neonatal jaundice from other specified causes | 84 | 102 | 186 | |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 94 | 90 | 184 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 11 | 12 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 88 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 275 | 200 | 201 | 249 | 197 | 210 | 202 | 212 | 169 | 229 | 203 | 199 | 2,546 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 262 | 192 | 150 | 179 | 123 | 112 | 172 | 136 | 176 | 203 | 208 | 230 | 2,143 |
กุมารเวชกรรม | 177 | 142 | 103 | 180 | 158 | 146 | 161 | 110 | 139 | 174 | 186 | 237 | 1,913 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 184 | 125 | 127 | 90 | 87 | 97 | 110 | 96 | 100 | 132 | 104 | 128 | 1,380 |
หอฉุกเฉิน | 34 | 39 | 37 | 50 | 48 | 43 | 37 | 31 | 25 | 31 | 42 | 29 | 446 |
ตึก ICU | 13 | 15 | 9 | 13 | 8 | 17 | 10 | 14 | 4 | 7 | 6 | 10 | 126 |
พิเศษชั้น5 | 115 | 106 | 93 | 94 | 86 | 105 | 107 | 75 | 78 | 106 | 101 | 94 | 1,160 |
พิเศษชั้น6 | 29 | 34 | 33 | 38 | 34 | 24 | 28 | 38 | 45 | 23 | 18 | 34 | 378 |
NICU | 2 | 1 | 1 | 101 | 103 | 105 | 110 | 111 | 96 | 126 | 125 | 2 | 6 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389 |
Ward Colono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
HOME Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
Stroke Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
sick newborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
รวม | 1,271 | 1,036 | 964 | 1,112 | 945 | 1,013 | 1,077 | 973 | 989 | 1,206 | 1,150 | 1,321 | 13,057 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
ตึก | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|---|
ห้องคลอด | 8 | 89 | 137 | 1.54 | 4.69 |
อายุรกรรม ชาย/หญิง | 32 | 2,544 | 12,812 | 5.04 | 109.68 |
ศัลยกรรม ชาย/หญิง | 32 | 2,138 | 9,874 | 4.62 | 84.53 |
กุมารเวชกรรม | 24 | 1,914 | 5,831 | 3.05 | 66.56 |
สูติ-นรีเวชกรรม | 32 | 1,383 | 4,309 | 3.12 | 36.89 |
หอฉุกเฉิน | 10 | 434 | 464 | 1.07 | 12.71 |
ตึก ICU | 8 | 127 | 770 | 6.06 | 26.36 |
พิเศษชั้น5 | 14 | 1,160 | 6,229 | 5.37 | 121.87 |
พิเศษชั้น6 | 14 | 372 | 2,298 | 6.18 | 44.96 |
NICU | 2 | 5 | 13 | 2.60 | 1.78 |
ตึกสงฆ์อาพาธ | 24 | 1,388 | 7,749 | 5.58 | 88.45 |
Ward Colono | 100 | 122 | 120 | 0.98 | 0.33 |
HOME Ward | 0 | 858 | 6,198 | 7.22 | 0.00 |
Stroke Unit | 6 | 227 | 972 | 4.28 | 44.36 |
sick newborn | 8 | 253 | 1,401 | 5.54 | 47.96 |
รวม | 13,014 | 59,177 | 4.55 | 101.33 (คิดจาก 160 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***