- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 พ.ค.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-05-09 11:33:42 (VN 680509113342)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-05-09 11:33:00 (AN 680004984)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 26,483 | 1,492 | 27,975 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 25,496 | 1,177 | 26,673 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 20,696 | 1,045 | 21,741 |
256801 (มกราคม 2568) | 24,336 | 1,121 | 25,457 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 23,359 | 1,071 | 24,430 |
256803 (มีนาคม 2568) | 22,366 | 1,383 | 23,749 |
256804 (เมษายน 2568) | 23,383 | 1,017 | 24,400 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 7,488 | 292 | 7,780 |
รวม | 173,607 | 8,598 | 182,205 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***