- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 15 ก.ค.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-07-15 16:00:47 (VN 680715160047)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-07-15 07:40:00 (AN 680007536)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 26,483 | 1,492 | 27,975 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 25,496 | 1,177 | 26,673 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 20,696 | 1,045 | 21,741 |
256801 (มกราคม 2568) | 24,354 | 1,121 | 25,475 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 23,375 | 1,071 | 24,446 |
256803 (มีนาคม 2568) | 22,376 | 1,384 | 23,760 |
256804 (เมษายน 2568) | 23,405 | 1,016 | 24,421 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 23,907 | 1,097 | 25,004 |
256806 (มิถุนายน 2568) | 23,660 | 1,206 | 24,866 |
256807 (กรกฎาคม 2568) | 11,247 | 517 | 11,764 |
รวม | 224,999 | 11,126 | 236,125 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***