- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2024-11-21 13:45:53 (VN 671121134553)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2024-11-21 12:34:00 (AN 670012453)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256610 (ตุลาคม 2566) | 22,944 | 1,271 | 24,215 |
256611 (พฤศจิกายน 2566) | 21,471 | 1,036 | 22,507 |
256612 (ธันวาคม 2566) | 23,859 | 964 | 24,823 |
256701 (มกราคม 2567) | 27,142 | 1,112 | 28,254 |
256702 (กุมภาพันธ์ 2567) | 20,295 | 945 | 21,240 |
256703 (มีนาคม 2567) | 20,824 | 1,013 | 21,837 |
256704 (เมษายน 2567) | 21,143 | 1,077 | 22,220 |
256705 (พฤษภาคม 2567) | 21,567 | 973 | 22,540 |
256706 (มิถุนายน 2567) | 22,347 | 986 | 23,333 |
256707 (กรกฎาคม 2567) | 23,697 | 1,206 | 24,903 |
256708 (สิงหาคม 2567) | 23,045 | 1,150 | 24,195 |
256709 (กันยายน 2567) | 22,254 | 1,308 | 23,562 |
รวม | 270,588 | 13,041 | 283,629 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***