- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 23 มี.ค.2566)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2023-03-23 18:08:54 (VN 660323180854)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2023-03-23 17:52:00 (AN 660003080)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256510 (ตุลาคม 2565) | 19,819 | 1,164 | 20,983 |
256511 (พฤศจิกายน 2565) | 20,742 | 1,070 | 21,812 |
256512 (ธันวาคม 2565) | 19,040 | 1,097 | 20,137 |
256601 (มกราคม 2566) | 20,110 | 1,125 | 21,235 |
256602 (กุมภาพันธ์ 2566) | 20,574 | 1,083 | 21,657 |
256603 (มีนาคม 2566) | 19,536 | 845 | 20,381 |
รวม | 119,821 | 6,384 | 126,205 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***