- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 30 ก.ย.2566)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2023-11-29 19:00:00 (VN 661129190000)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2023-11-29 18:13:00 (AN 660012632)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256510 (ตุลาคม 2565) | 19,819 | 1,164 | 20,983 |
256511 (พฤศจิกายน 2565) | 20,742 | 1,070 | 21,812 |
256512 (ธันวาคม 2565) | 19,040 | 1,097 | 20,137 |
256601 (มกราคม 2566) | 20,111 | 1,125 | 21,236 |
256602 (กุมภาพันธ์ 2566) | 20,582 | 1,083 | 21,665 |
256603 (มีนาคม 2566) | 25,618 | 1,144 | 26,762 |
256604 (เมษายน 2566) | 18,879 | 1,060 | 19,939 |
256605 (พฤษภาคม 2566) | 21,382 | 1,134 | 22,516 |
256606 (มิถุนายน 2566) | 21,120 | 1,114 | 22,234 |
256607 (กรกฎาคม 2566) | 21,893 | 1,252 | 23,145 |
256608 (สิงหาคม 2566) | 23,204 | 1,077 | 24,281 |
256609 (กันยายน 2566) | 21,346 | 1,165 | 22,511 |
รวม | 253,736 | 13,485 | 267,221 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***