- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563 - 21 เม.ย.2564)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2021-04-21 20:27:58 (VN 640421202758)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2021-04-21 20:39:00 (AN 640003851)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256310 (ตุลาคม 2563) | 20,311 | 1,233 | 21,544 |
256311 (พฤศจิกายน 2563) | 19,220 | 1,124 | 20,344 |
256312 (ธันวาคม 2563) | 18,540 | 1,074 | 19,614 |
256401 (มกราคม 2564) | 18,542 | 1,016 | 19,558 |
256402 (กุมภาพันธ์ 2564) | 18,117 | 915 | 19,032 |
256403 (มีนาคม 2564) | 21,667 | 1,231 | 22,898 |
256404 (เมษายน 2564) | 12,194 | 648 | 12,842 |
รวม | 128,591 | 7,241 | 135,832 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***